Najlepsze zawodniczki w historii WTW
- Szczegóły
Najlepsze zawodniczki Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego - medalistki i reprezentantki Polski na Mistrzostwa Świata i Europy
Medal złoty MP |
Medal srebrny MP |
Medal brązowy MP |
Start w MŚ |
Medal MŚ |
Start w ME |
Medal ME |
Miejsce 4-7 MŚ, ME |
Pkt | |
Kinga Kantorska | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 99 | |
Marta Liniewska | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 61 | ||
Katarzyna Wołna | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 | |
Marlena Ertman | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 54 | |
Anna Specjalska | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 52 | |||
Kinga Mikołajczyk | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 42 | |||
Olga Pińska | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 39 | |||
Magdalena Madziewicz | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 | |||
Marlena Adamska | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||
Aleksandra Budzyńska | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
Paulina Wojciechowska | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||
Agnieszka Dolińska | 4 | 3 | 1 | 19 | |||||
Ewelina Dębicka | 3 | 4 | 17 | ||||||
Daria Kruszyńska | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
Marta Kaluźińska | 2 | 5 | 1 | 17 | |||||
Natalia Olejnik | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||
Paulina Sumińska | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||
Małgorzata Marciniak | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||
Ewelina Naklicka | 4 | 1 | 14 | ||||||
Katarzyna Morawska | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||
Alicja Modrzejewska | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
Natalia Sumińska | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
Kalina Podlaska | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
Barbara Gwizdalska | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
Gabriela Lewandowska | 2 | 1 | 7 | ||||||
Agata Bajer | 1 | 2 | 7 | ||||||
Ewelina Krzemińska | 1 | 2 | 7 | ||||||
Magdalena Grzesiuk | 1 | 2 | 7 | ||||||
Ewa Marciniec | 2 | 6 | |||||||
Katarzyna Buler | 2 | 6 | |||||||
Małgorzata Szurpita | 2 | 6 | |||||||
Agnieszka Całkiewicz | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Dorota Kwiatkowska | 1 | 1 | 5 | ||||||
Ewelina Kołodziej | 1 | 1 | 5 | ||||||
Katarzyna Koźmińska | 1 | 1 | 5 | ||||||
Rita Podlasiak | 1 | 1 | 5 | ||||||
Teresa Nowacka | 1 | 1 | 5 | ||||||
Agnieszka Nowak | 1 | 2 | 5 | ||||||
Elżbieta Aronowska | 1 | 2 | 5 | ||||||
Joanna Glapińska | 1 | 2 | 5 | ||||||
Marta Ziółkowska | 1 | 2 | 5 | ||||||
Anna Malendowicz | 2 | 4 | |||||||
Agnieszka Alińska | 1 | 3 | |||||||
Justyna Lewandowska | 1 | 3 | |||||||
Karolina Moraczewska | 1 | 3 | |||||||
Sławomira Krzemińska | 1 | 3 | |||||||
Aneta Rewers | 1 | 1 | 3 | ||||||
Magdalena Nowakowska | 1 | 1 | 3 | ||||||
Olga Teodorowicz | 1 | 1 | 3 | ||||||
Agnieszka Więczkowska | 1 | 2 | |||||||
Anita Marczak | 1 | 2 | |||||||
Beata Maciejewska | 1 | 2 | |||||||
Edyta Pasińska | 1 | 2 | |||||||
Justyna Zarzycka | 1 | 2 | |||||||
Katarzyna Milczarek | 1 | 2 | |||||||
Magdalena Grzelak | 1 | 2 | |||||||
Małgorzata Chojnacka | 1 | 2 | |||||||
Monika Wnukiewicz | 1 | 2 | |||||||
Patrycja Pracka | 1 | 2 | |||||||
Ewelina Specjalska | 2 | 2 | |||||||
Joanna Czernicka | 2 | 2 | |||||||
Magdalena Szprengiel | 2 | 2 | |||||||
Izabela Dmowska | 1 | 1 | |||||||
Kinga Tyrajska | 1 | 1 | |||||||
Ewelina Rosińska | 1 | 1 |
Pobierz tabelę w wersji PDF 
Tabela sporządzona według następujących kryteriów:
Start w MŚ - 3 pkt
Medal MŚ - 3 pkt
Start w ME - 2 pkt
Medal ME - 2 pkt
Złoty medal Mistrzostw Polski - 3 pkt
Srebrny medal Mistrzostw Polski - 2 pkt
Brązowy medal Mistrzostw Polski - 1 pkt
Miejsce 4-7 MŚ i ME - 1 pkt
Mistrzostwa Europy Seniorów rozgrywane są od 2008 roku.
Mistrzostwa Europy Juniorów rozgrywane są od 2010 roku.
Zawodniczki trenujące wcześniej nie miały możliwości startu w tych imprezach.
Zawodniczki startujące w Mistrzostwach Świata Juniorów w 2004 r. (K. Kantorska, K. Wołna, M. Madziewicz, P. Wojciechowska, M. Marciniak) nie uczestniczyły w Mistrzostwach Polski ze względu na kolizję terminów.